Déclaration de jauge AM3.ch version 2011 (obsolète)
ATTENTION CHANGEMENT DE JAUGE SCHRS EN 2012.
Ces déclarations de jauge sur l'honneur ne sont plus valables en 2012. Merci de consulter les nouvelles déclarations.
>>> Formulaire de déclaration de jauge AM3.ch v1.0 du 04.04.2010 (obsolète) <<
Liste des déclarations de jauge AM3.ch enregistrées (basé sur la jauge SCHRS 2011) :
| No | Skipper | No voile | Date | Cata | Rating | XLS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | TRAP | WS | AL | BEAM | CM | VLM | CJ | VLJ | CSPI | CB | VLB | |
| 1 | V. Messerli | SUI 101 | 04.05.2010 | Ventilo Pulso | 0.934 | Jauge | Jauge | |||||
| 2 | 2 | 158 | 6.090 | 2.900 | 21.997 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 24.000 | 0.245 | 1.000 | |
| 2 | M. Cheli | SUI 23 | 09.10.2011 | Nacra F20 carbone | 0.870 | Jauge | Jauge | |||||
| 2 | 2 | 168 | 6.230 | 3.200 | 21.000 | 10.000 | 5.100 | 6.500 | 28.000 | 0.246 | 1.050 | |
| 3 | L. Vez | SUI 190 | 10.05.2010 | Class A Flyer + spi | 0.953 | Jauge | Jauge | |||||
| 1 | 1 | 82 | 5.490 | 2.300 | 13.860 | 8.730 | 0.000 | 0.000 | 13.324 | 0.103 | 0.685 | |
| 4 | W. Berseth | SUI 108 | 09.05.2010 | Ventilo Pulso | 0.921 | Jauge | Jauge | |||||
| 2 | 2 | 144 | 6.090 | 2.900 | 21.972 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 24.000 | 0.245 | 1.000 | |
| 5 | J. Bauer | SUI 846 | 05.05.2010 | Nacra F18 Infusion | 1.005 | Jauge | Jauge | |||||
| 2 | 2 | 180 | 5.520 | 2.600 | 17.000 | 8.530 | 4.150 | 5.730 | 21.000 | 0.230 | 1.040 | |
| 6 | C. Berthoud | SUI 730 | 14.05.2010 | Ventilo 18 HT | 0.974 | Jauge | Jauge | |||||
| 2 | 2 | 132 | 5.480 | 2.500 | 20.000 | 9.950 | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 0.207 | 1.020 | |
| 7 | M. Rotach | SUI 512 | 29.05.2010 | Ventilo 18 HT | 0.974 | Jauge | Jauge | |||||
| 2 | 2 | 132 | 5.480 | 2.500 | 20.000 | 9.950 | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 0.207 | 1.020 | |
| 8 | M. Gaumann | SUI 203 | 03.06.2010 | Ventilo 20 CB | 0.950 | Jauge | Jauge | |||||
| 2 | 2 | 179 | 6.090 | 3.050 | 21.654 | 10.500 | 0.000 | 0.000 | 24.000 | 0.224 | 1.125 | |
| 9 | W. Wittwer | SUI 233 | 05.06.2010 | Ventilo 20 CB | 0.926 | Jauge | Jauge | |||||
| 2 | 2 | 169 | 6.090 | 2.750 | 23.064 | 10.500 | 0.000 | 0.000 | 24.000 | 0.207 | 1.020 | |
| 10 | F. Mottier | SUI 612 | 05.06.2010 | Ventilo 609 échelles | 0.942 | Jauge | Jauge | |||||
| 2 | 2 | 174 | 6.090 | 3.120 | 17.867 | 9.250 | 4.115 | 6.050 | 24.000 | 0.207 | 1.020 | |
| 11 | J.J. Born | SUI 229 | 05.06.2010 | Ventilo 20 CB | 0.945 | Jauge | Jauge | |||||
| 2 | 2 | 177 | 6.090 | 3.050 | 21.840 | 10.500 | 0.000 | 0.000 | 24.000 | 0.207 | 1.020 | |
| 12 | G. Delaloye | SUI 508 | 14.11.2010 | Ventilo 18 HT | 0.976 | Jauge | Jauge | |||||
| 2 | 2 | 134 | 5.480 | 2.500 | 20.000 | 9.950 | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 0.207 | 1.020 | |
| 13 | C. Fischer | SUI 900 | 14.11.2010 | Ventilo Pulso foc | 0.903 | Jauge | Jauge | |||||
| 2 | 2 | 150 | 6.090 | 2.900 | 18.290 | 9.640 | 4.801 | 6.000 | 24.910 | 0.220 | 1.015 | |
| 14 | K. Hofer | SUI 315 | 14.11.2010 | Ventilo Pulso | 0.915 | Jauge | Jauge | |||||
| 2 | 2 | 134 | 6.090 | 2.900 | 21.853 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 23.087 | 0.245 | 1.000 | |
| 15 | L. Wuthrich | SUI 1628 | 29.01.2011 | Viper F16 Duo | 1.035 | Jauge | Jauge | |||||
| 2 | 2 | 129 | 5.000 | 2.500 | 15.000 | 8.100 | 3.700 | 5.200 | 17.500 | 0.180 | 0.850 | |
| 16 | L. Wuthrich | SUI 1628 | 26.05.2011 | Viper F16 Solo | 1.013 | Jauge | Jauge | |||||
| 1 | 1 | 124 | 5.000 | 2.500 | 15.000 | 8.100 | 0.000 | 5.200 | 17.500 | 0.180 | 0.850 | |
| 17 | C. Rogivue | SUI 202 | 13.02.2011 | Class A Scheurer G5 | 0.977 | Jauge | Jauge | |||||
| 1 | 1 | 75 | 5.485 | 2.292 | 13.879 | 9.040 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.100 | 0.650 | |
| 18 | G. Künzle | SUI 260 | 05.04.2011 | Ventilo 20 CB | 0.956 | Jauge | Jauge | |||||
| 2 | 2 | 179 | 6.090 | 3.050 | 21.300 | 10.500 | 0.000 | 0.000 | 23.500 | 0.210 | 1.100 | |
| 19 | P. Gugerli | SUI 1 | 05.04.2011 | Marström M18 | 0.919 | Jauge | Jauge | |||||
| 1 | 1 | 82 | 5.490 | 2.500 | 15.000 | 8.730 | 0.000 | 0.000 | 17.000 | 0.103 | 0.685 | |
| 20 | L. Béguelin | SUI 195 | 22.04.2011 | Tornado spi | 0.943 | Jauge | Jauge | |||||
| 2 | 2 | 175 | 6.090 | 3.050 | 18.220 | 8.920 | 5.380 | 6.030 | 25.870 | 0.222 | 0.440 | |
| 21 | R. Wittmer | SUI 600 | 04.05.2011 | Ventilo Puslo échelles | 0.944 | Jauge | Jauge | |||||
| 2 | 1 | 170 | 6.090 | 4.470 | 21.205 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 23.800 | 0.245 | 1.000 | |
| 22 | M. Bourquin | SUI 007 | 12.05.2011 | Eagle 20 | 0.899 | Jauge | Jauge | |||||
| 2 | 2 | 176 | 6.100 | 3.050 | 20.200 | 9.500 | 4.800 | 7.200 | 27.500 | 0.180 | 0.900 | |
| 23 | J.-Y. Delaite | SUI 227 | 08.05.2011 | Class A Bimare V1 | 0.979 | Jauge | Jauge | |||||
| 1 | 1 | 75 | 5.500 | 2.300 | 13.940 | 8.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.099 | 0.665 | |
| 24 | M. Di Pietrantonio | SUI 008 | 12.05.2011 | Eagle 20 | 0.891 | Jauge | Jauge | |||||
| 2 | 2 | 175 | 6.100 | 3.300 | 20.600 | 9.700 | 4.800 | 7.200 | 27.500 | 0.180 | 0.900 | |
| 25 | P. Levy | SUI 009 | 12.05.2011 | Eagle 20 | 0.891 | Jauge | Jauge | |||||
| 2 | 2 | 175 | 6.100 | 3.300 | 20.600 | 9.700 | 4.800 | 7.200 | 27.500 | 0.180 | 0.900 | |
| 26 | A. Michel | SUI 105 | 22.05.2011 | Ventilo Pulso | 0.915 | Jauge | Jauge | |||||
| 2 | 2 | 140 | 6.090 | 2.900 | 21.853 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 26.000 | 0.245 | 1.000 | |
| 27 | E. Dufour | SUI 804 | 25.05.2010 | Ventilo 18 HT (new) | 0.974 | Jauge | Jauge | |||||
| 2 | 2 | 132 | 5.480 | 2.500 | 20.000 | 9.950 | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 0.207 | 1.020 | |
| 28 | C. Parisod | SUI 507 | 25.05.2010 | Ventilo 18 HT | 0.974 | Jauge | Jauge | |||||
| 2 | 2 | 132 | 5.480 | 2.500 | 20.000 | 9.950 | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 0.207 | 1.020 | |
| 29 | J. D. Aubert | SUI 1623 | 25.05.2011 | Viper F16 Duo | 1.035 | Jauge | Jauge | |||||
| 2 | 2 | 129 | 5.000 | 2.500 | 15.000 | 8.100 | 3.700 | 5.200 | 17.500 | 0.180 | 0.850 | |
| 30 | R. Finiel | SUI 111 | 18.10.2011 | Ventilo 609 Sloop | 0.938 | Jauge | Jauge | |||||
| 2 | 2 | 175 | 6.090 | 2.600 | 18.847 | 9.120 | 4.037 | 6.050 | 24.000 | 0.207 | 1.020 | |
Dernière mise à jour : 18 octobre 2011




