Résultats 2009
Classement du championnat AM3.ch saison 2009
3 régates dans le championnat : Bol d'Or du lac de Neuchâtel (16 mai), Bol d'Or de la Vallée de Joux (22-23 août) et la régate de Clôture M3 (12-13 septembre).
15 catamarans membre Am3 ont participé en 2009.
- Act 1 : Classement du Bol d'Or du lac de Neuchâtel (16 mai 2009).
- Act 2 : Classement du Bol d'Or du lac de la Vallée de Joux (22-23 août)
- Act 3 : Classement de la régate de clôture M3 (12-13 septembre)
Voici le classement général du championnat AM3.ch 2009 :
| 1 er | Berseth | William | SUI 108 |
| 2 ème | Wittwer | Werner | SUI 233 |
| 3 ème | Messerli | Vincent | SUI 101 |
| 4 ème | Hofer | Klaus | SUI 249 |
| 5 ème | Vez | Laurent | SUI 190 |
| 6 ème | Eichelberger | Beat | SUI 507 |
| 7 ème | Béguelin | Laurent | SUI 195 |
| 8 ème | Gäumann | Matthias | SUI 232 |
| 9 ème | Delaloye | Guy | SUI 508 |
| 10 ème | Michel | Alexandre | SUI 105 |
| 11 ème | Pitteloud | Dominique | SUI 519 |
| 12 ème | Bauer | Jacques | SUI 846 |
| 13 ème | Fischer | Christian | SUI 248 |
| 14 ème | Minardi | Jean-Richard | SUI 1004 |
| 15 ex | Mottier | Frédéric | SUI 612 |
| 15 ex | Rotach | Michel | SUI 512 |
| 15 ex | Ceppi | Jean-Daniel | SUI 108 |
| 15 ex | Parisod | Christian | SUI 8008 |
| 15 ex | Favre | Chrisitan | SUI 444 |
| 15 ex | Kellenberger | Silvio | SUI 515 |




